Мужчины
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Лицензия | Игрок | Возраст | Клуб | Рейтинг | |||||
137 | Красильников Вячеслав | 28 (28.04.1991) | г. Новый Уренгой, ВК Факел | 4600 | |||||
240 | Стояновский Олег | 23 (26.09.1996) | г. Новый Уренгой, ВК Факел | 4600 | |||||
168 | Семенов Константин | 30 (09.06.1989) | г. Одинцово, М.О., ВК Подмосковье | 3335 | |||||
258 | Лешуков Илья | 23 (27.12.1995) | г. Одинцово, М.О., ВК Подмосковье | 3335 | |||||
263 | Мыськив Тарас | 23 (07.02.1996) | г. Москва, ФРПВ | 3175 | |||||
269 | Лямин Никита | 34 (14.10.1985) | г. Новый Уренгой, ВК Факел | 3080 | |||||
106 | Быканов Руслан | 27 (20.10.1992) | г. Одинцово, М.О., ВК Подмосковье | 1661 | |||||
239 | Ярзуткин Артем | 23 (20.08.1996) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 1645 | |||||
255 | Сиволап Максим | 23 (19.06.1996) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 1645 | |||||
242 | Величко Игорь | 24 (01.08.1995) | г. Обнинск, ВК "Обнинск" | 1485 | |||||
021 | Худяков Максим | 30 (05.10.1989) | г. Одинцово, М.О., ВК Подмосковье | 1470 | |||||
007 | Кувичка Даниил | 29 (10.05.1990) | г. Санкт-Петербург, ВК Зенит-Санкт-Петербург | 1395 | |||||
295 | Кислицын Антон | 26 (19.02.1993) | г. Санкт-Петербург, ВК Зенит-Санкт-Петербург | 1395 | |||||
048 | Лихолетов Александр | 32 (04.03.1987) | г. Одинцово, М.О., ВК Подмосковье | 1351 | |||||
289 | Горбенко Сергей | 20 (22.09.1999) | г. Одинцово, М.О., ВК Подмосковье | 1273 | |||||
135 | Болгов Андрей | 27 (25.04.1992) | г. Санкт-Петербург, ВК Зенит-Санкт-Петербург | 1136 | |||||
281 | Иванов Василий | 20 (08.07.1999) | г. Москва, ВК Динамо-Водный стадион | 1091 | |||||
294 | Ермилов Владислав | 27 (06.12.1992) | г. Санкт-Петербург, ВК Зенит-Санкт-Петербург | 1086 | |||||
349 | Веретюк Дмитрий | 17 (19.12.2001) | г. Обнинск, ВК Обнинск | 1072 | |||||
541 | Самодай Валерий | 28 (04.05.1991) | г. Краснодар, ВК ЦОП по ПВС | 980 | |||||
271 | Крамаренко Александр | 22 (22.08.1997) | г. Москва, ФРПВ | 889 | |||||
319 | Гусев Алексей | 19 (07.08.2000) | г. Москва, ВК Динамо-Водный стадион | 882 | |||||
384 | Михалев Владислав | 20 (05.04.1999) | г. Москва, ВК ФРПВ ЦСП | 877 | |||||
352 | Архипов Алексей | 18 (16.01.2001) | г. Обнинск, ВК Обнинск | 808 | |||||
261 | Бахнарь Петр | 21 (17.10.1998) | г. Москва, ФРПВ | 760 | |||||
031 | Богатов Юрий | 33 (21.10.1986) | г. Москва, ВК ФРПВ-ЦСП | 725 | |||||
324 | Шустров Павел | 19 (25.10.2000) | г. Москва, ВК Динамо-Водный стадион | 682 | |||||
198 | Фирсов Остап | 26 (16.06.1993) | г. Ростов-на-Дону, ВК Дон | 672 | |||||
035 | Василевский Дмитрий | 37 (10.11.1982) | г. Ростов-на-Дону, ВК Дон | 645 | |||||
335 | Абрамов Максим | 19 (25.02.2000) | г. Москва, ВК Динамо-Водный стадион | 615 | |||||
067 | Адонин Максим | 34 (11.11.1985) | Саратовская обл. ВК "Волей Плей" | 578 | |||||
368 | Бобриков Всеволод | 28 (29.01.1991) | г. Москва, ВК ФРПВ | 567 | |||||
333 | Сальманов Артур | 19 (04.05.2000) | г. Москва, ВК Динамо-Водный стадион | 560 | |||||
343 | Шекунов Денис | 18 (03.01.2001) | г. Краснодар, ВК ЦОП по ПВС | 518 | |||||
088 | Сафонов Антон | 31 (11.02.1988) | г. Санкт-Петербург, ВК ООПВС "Приморец" | 503 | |||||
214 | Андрианов Василий | 26 (02.02.1993) | г. Санкт-Петербург, ВК ООПВС "Приморец" | 503 | |||||
265 | Сморчков Вадим | 23 (25.04.1996) | г. Москва, ФРПВ | 498 | |||||
042 | Карпухин Павел | 41 (03.04.1978) | Саратовская обл. ВК Воллей Плей | 458 | |||||
038 | Алфимов Сергей | 33 (19.06.1986) | М.О., ВК "Реутов" | 457 | |||||
154 | Ермишенков Антон | 29 (16.01.1990) | г. Москва, ВК Динамо-Водный стадион | 454 | |||||
386 | Осипов Иван | 17 (12.11.2002) | г. Краснодар, ВК ЦОП по ПВС | 454 | |||||
307 | Ужегов Александр | 25 (05.09.1994) | г. Касимов, ВК Касимов | 450 | |||||
338 | Сараев Антон | 21 (05.10.1998) | г. Москва, ФРПВ-ЦОП | 435 | |||||
350 | Иванов Данила | 18 (14.07.2001) | г. Обнинск, ВК Обнинск | 340 | |||||
162 | Кузьмин Никита | 25 (01.06.1994) | г. Раменское, ВК Медина-Атлетик | 330 | |||||
354 | Эверт Никита | 20 (10.06.1999) | г. Санкт-Петербург, ВК Приморец | 317 | |||||
351 | Чухненков Николай | 19 (08.05.2000) | г. Санкт-Петербург, ВК Приморец | 284 | |||||
029 | Прокопьев Сергей | 33 (12.08.1986) | г. Москва, ВК ФРПВ-ЦСП | 280 | |||||
422 | Василенко Анатолий | 17 (11.01.2002) | г. Краснодар, ВК ЦОП по ПВС | 274 | |||||
183 | Хасанов Толмаз | 30 (26.09.1989) | г. Уфа, ВК АНО ПС ВК Урал | 270 | |||||
300 | Мустаев Линар | 30 (14.07.1989) | г. Уфа, ВК АНО ПС ВК Урал | 270 | |||||
112 | Ракусов Павел | 34 (09.04.1985) | г. Москва, ВК ФРПВ | 225 | |||||
356 | Мартыненко Александр | 18 (13.07.2001) | г. Санкт-Петербург, ВК Приморец | 197 | |||||
322 | Петров Станислав | 30 (22.08.1989) | г. Москва, ВК МФВ | 170 | |||||
417 | Комиссаренко Алексей | 17 (17.10.2002) | г. Москва, ВК Динамо-Водный стадион | 162 | |||||
176 | Радайкин Дмитрий | 24 (19.05.1995) | г. Анапа, ВК "Наследники Г.К. Жукова" | 160 | |||||
394 | Журин Денис | 18 (27.06.2001) | г. Липецк, ВК Липецк | 160 | |||||
395 | Хомутинников Александр | 18 (15.04.2001) | г. Липецк, ВК Липецк | 160 | |||||
416 | Леонов Лев | 17 (28.08.2002) | г. Москва, ВК Динамо-Водный стадион | 142 | |||||
432 | Потехин Даниил | 19 (18.04.2000) | г. Санкт-Петербург, ВК Приморец | 140 | |||||
582 | Бобров Андрей | 19 (13.08.2000) | г. Сургут, ВК Газпром-Югра | 135 | |||||
583 | Страдомский Павел | 19 (20.05.2000) | г. Сургут, ВК Газпром-Югра | 135 | |||||
332 | Номан Руслан | 19 (08.05.2000) | г. Москва, ВК МФВ | 130 | |||||
564 | Антюков Даниил | 17 (20.01.2002) | г. Новосибирск, ВК Локомотив | 130 | |||||
566 | Волков Николай | 17 (03.05.2002) | г. Новосибирск, ВК Локомотив | 130 | |||||
577 | Сафонов Евгений | 19 (10.01.2000) | г. Белгород, ВК Белогорье | 130 | |||||
578 | Булатов Владислав | 22 (28.10.1997) | г. Белгород, ВК Белогорье | 130 | |||||
579 | Лашманов Артем | 20 (20.04.1999) | г. Москва, ВК Динамо | 130 | |||||
233 | Чиркин Иван | 29 (03.03.1990) | г. Касимов, ВК "Касимов" | 120 | |||||
427 | Лысак Егор | 30 (03.11.1989) | г. Санкт-Петербург, ВК Зенит-Санкт-Петербург | 120 | |||||
399 | Кириллов Егор | 23 (09.05.1996) | г. Санкт-Петербург, ВК Зенит-Санкт-Петербург | 114 | |||||
391 | Курочкин Даниил | 17 (14.04.2002) | г. Москва, ВК Динамо-Водный стадион | 110 | |||||
569 | Каюмов Адель | 20 (16.09.1999) | г. Казань, ВК Зенит-Казань | 110 | |||||
575 | Марков Виктор | 23 (24.09.1996) | г. Казань, ВК Зенит-Казань | 108 | |||||
576 | Поликарпов Николай | 25 (07.12.1993) | г. Казань, ВК Зенит-Казань | 108 | |||||
347 | Барабаш Артем | 18 (17.01.2001) | г. Москва, ВК МФВ | 105 | |||||
572 | Шумилин Константин | 36 (07.09.1983) | г. Красноярск, ВК Енисей | 105 | |||||
570 | Лобызенко Алексей | 20 (21.02.1999) | г. Новокуйбышевск, ВК Нова | 105 | |||||
573 | Визгавлюст Алексей | 26 (27.12.1992) | г. Кемерово, ВК Кузбасс | 105 | |||||
574 | Пузанов Роман | 33 (07.07.1986) | г. Кемерово, ВК Кузбасс | 105 | |||||
580 | Кузьмин Данила | 18 (01.05.2001) | Ленинградская обл., ВК Динамо-ЛО | 105 | |||||
581 | Афанасьев Никита | 18 (12.01.2001) | г. Новокуйбышевск, ВК Нова | 105 | |||||
584 | Дроздов Кирилл | 17 (21.11.2002) | г. Красноярск, ВК Енисей | 105 | |||||
527 | Кобилев Алексей | 25 (07.04.1994) | г. Казань, ВК Академия-Казань | 100 | |||||
535 | Старостин Михаил | 24 (13.02.1995) | г. Казань, ВК Зенит | 100 | |||||
571 | Шабалин Виталий | 24 (04.07.1995) | г. Казань, ВК Зенит-Казань | 100 | |||||
415 | Деев Илья | 17 (25.07.2002) | г. Москва, ВК Динамо-Водный стадион | 95 | |||||
378 | Ветров Артем | 17 (18.03.2002) | г. Москва, ВК Динамо-Водный стадион | 90 | |||||
418 | Безументов Кирилл | 17 (12.02.2002) | г. Москва, ВК Динамо-Водный стадион | 80 | |||||
441 | Мжельский Александр | 36 (15.11.1983) | г. Санкт-Петербург, ВК Приморец | 80 | |||||
442 | Нестеров Денис | 35 (28.04.1984) | г. Санкт-Петербург, ВК Приморец | 80 | |||||
445 | Хвостиков Дмитрий | 16 (03.06.2003) | г. Обнинск, ВК Обнинск | 70 | |||||
287 | Писаренко Петр | 35 (10.06.1984) | Волгоградская обл., ФВ ВО | 60 | |||||
366 | Дурнин Валерий | 30 (17.11.1989) | Волгоградская обл., ФВ ВО | 60 | |||||
404 | Бесчастных Михаил | 18 (25.06.2001) | г. Екатеринбург, ВК Локомотив-Изумруд | 60 | |||||
405 | Половников Кирилл | 18 (30.07.2001) | г. Екатеринбург, ВК Локомотив-Изумруд | 60 | |||||
425 | Панченко Владислав | 15 (12.07.2004) | г. Ростов-на-Дону, ВК Дон | 60 | |||||
426 | Чупринов Иван | 15 (13.10.2004) | г. Ростов-на-Дону, ВК Дон | 60 | |||||
434 | Юдицкий Леонид | 25 (30.06.1994) | Калининградская обл., ВК ФВ КО | 51 | |||||
435 | Зайцев Вадим | 25 (11.05.1994) | Калининградская обл., ВК ФВ КО | 51 | |||||
353 | Жаровин Кирилл | 18 (24.03.2001) | г. Санкт-Петербург, ВК Приморец | 50 | |||||
401 | Февралев Илья | 29 (01.08.1990) | г. Липецк, ВК Липецк | 50 | |||||
446 | Мовчан Николай | 16 (04.12.2003) | г. Обнинск, ВК Обнинск | 50 | |||||
339 | Чечерин Максим | 20 (12.06.1999) | г. Владивосток, СК Приморье | 40 | |||||
387 | Жаровин Егор | 15 (20.12.2003) | г. Санкт-Петербург, ВК Приморец | 40 | |||||
388 | Исламов Марат | 16 (16.02.2003) | г. Санкт-Петербург, ВК Приморец | 40 | |||||
443 | Носов Александр | 20 (06.02.1999) | г. Уфа, ВК АНО ПС ВК Урал | 40 | |||||
444 | Насонов Евгений | 19 (04.10.2000) | г. Уфа, ВК АНО ПС ВК Урал | 40 | |||||
385 | Максимов Никита | 18 (08.04.2001) | г. Краснодар, ВК ЦОП по ПВС | 30 | |||||
380 | Кисляков Сергей | 23 (01.10.1996) | г. Ростов-на-Дону, ВК Дон | 27 | |||||
411 | Макаренко Андрей | 17 (16.08.2002) | г. Москва, ФРПВ | 20 | |||||
412 | Сокольников Александр | 17 (06.03.2002) | г. Москва, ФРПВ | 20 | |||||
423 | Лобатый Егор | 17 (18.07.2002) | г. Ростов-на-Дону, ВК Дон | 20 | |||||
428 | Бабайцев Сергей | 25 (12.01.1994) | г. Воронеж, ЖВК Воронеж | 20 | |||||
429 | Аю Муэле Егор | 31 (26.03.1988) | г. Воронеж, ЖВК Воронеж | 20 | |||||
430 | Журавлев Дмитрий | 37 (07.06.1982) | г. Архангельск, ВК ЦР ПВС | 20 | |||||
431 | Арсентьев Игорь | 34 (30.03.1985) | г. Архангельск, ВК ЦР ПВС | 20 | |||||
433 | Годицкий Алексей | 15 (29.03.2004) | г. Ростов-на-Дону, ВК Дон | 20 | |||||
231 | Немец Александр | 25 (29.09.1994) | г. Москва, ФРПВ | 10 | |||||
001 | Толчин Олег | 36 (12.12.1982) | г. Брянск, РОО ФВБ | 0 | |||||
002 | Леонов Глеб | 31 (20.05.1988) | г. Брянск, РОО ФВБ | 0 | |||||
003 | Карпов Дмитрий | 33 (19.10.1986) | г. Санкт-Петербург, ВК ООПВС "Приморец" | 0 | |||||
004 | Васильев Евгений | 34 (19.01.1985) | г. Санкт-Петербург, ЦР ПВС | 0 | |||||
008 | Гончаров Григорий | 29 (03.05.1990) | г. Казань, ВК Динамо-РТ | 0 | |||||
009 | Мороз Владимир | 35 (07.05.1984) | г. Санкт-Петербург, ЦР ПВС | 0 | |||||
010 | Белов Андрей | 35 (15.05.1984) | г. Мытищи М.О., ВК "Олимпик" | 0 | |||||
011 | Ильин Сергей | 34 (24.02.1985) | г. Липецк, РЦ "Строй-Град" | 0 | |||||
012 | Суворов Алексей | 34 (28.06.1985) | г. Саранск, "Локомотив" | 0 | |||||
013 | Садриев Семен | 29 (25.04.1990) | г. Санкт-Петербург, ВК ООПВС "Приморец" | 0 | |||||
022 | Кулло Александр | 30 (07.04.1989) | М.О., ВК "Реутов" | 0 | |||||
023 | Алейников Александр | 30 (25.08.1989) | г. Москва, ФРПВ | 0 | |||||
025 | Аносов Антон | 29 (25.04.1990) | г. Одинцово, М.О., ВК Подмосковье | 0 | |||||
026 | Ботин Антон | 29 (01.07.1990) | г. Москва, ВК "Птицы" | 0 | |||||
027 | Зверев Николай | 49 (12.02.1970) | г. Москва, ФРПВ | 0 | |||||
028 | Футорян Артем | 33 (09.01.1986) | г. Москва, ФРПВ | 0 | |||||
030 | Кошкарёв Ярослав | 34 (21.05.1985) | г. Одинцово, М.О., ВК Подмосковье | 0 | |||||
032 | Даянов Руслан | 34 (16.07.1985) | г. Раменское, ВК Медина-Атлетик | 0 | |||||
033 | Бирлов Константин | 34 (12.03.1985) | г. Мытищи, М.О., ВК "Олимпик" | 0 | |||||
034 | Пастухов Алексей | 30 (29.06.1989) | г. Анапа, ВК "Витязь" | 0 | |||||
036 | Петюшин Кирилл | 35 (13.01.1984) | г. Мытищи, М.О., ВК "Олимпик" | 0 | |||||
037 | Костюхин Сергей | 30 (17.05.1989) | г. Одинцово, М.О., ВК Подмосковье | 0 | |||||
039 | Ромашкин Евгений | 33 (17.03.1986) | г. Одинцово, М.О., ВК Подмосковье | 0 | |||||
040 | Березин Андрей | 33 (06.04.1986) | г. Калининград, ВК "Динамо-Янтарь" | 0 | |||||
043 | Холмогоров Николай | 34 (08.11.1985) | г. Москва, ФРПВ | 0 | |||||
045 | Соколов Александр | 35 (27.09.1984) | г. Калининград, ВК "Динамо-Янтарь" | 0 | |||||
046 | Олефир Богдан | 29 (10.06.1990) | г. Владивосток, СК "Волейбол-Приморье" | 0 | |||||
047 | Венгеровский Игорь | 33 (08.10.1986) | г. Белгород, БРОО ФВ | 0 | |||||
049 | Решетняк Павел | 33 (30.06.1986) | г. Анапа, ВК "Витязь" | 0 | |||||
050 | Харченко Виктор | 33 (23.05.1986) | г. Краснодар, ВК ЦОП по ПВС | 0 | |||||
051 | Костюков Владимир | 67 (11.10.1952) | г. Краснодар, ВК ЦОП по ПВС | 0 | |||||
052 | Ничипорук Евгений | 36 (17.05.1983) | г. Краснодар, ВК ЦОП по ПВС | 0 | |||||
056 | Кучеренко Артем | 27 (04.06.1992) | г. Краснодар, ВК ЦОП по ПВС | 0 | |||||
061 | Гура Сергей | 38 (28.07.1981) | г. Пятигорск, ОФКиС г. Пятигорска | 0 | |||||
062 | Кичко Сергей | 48 (17.07.1971) | г. Пятигорск, ОФКиС г. Пятигорска | 0 | |||||
065 | Бахметьев Антон | 28 (16.08.1991) | г. Ростов-на-Дону, ВК Дон | 0 | |||||
066 | Низовой Вячеслав | 28 (31.03.1991) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Гранд" | 0 | |||||
068 | Павский Владимир | 43 (08.11.1976) | г. Новосибирск, ВК "Сибирь-Волей" | 0 | |||||
069 | Аркаев Роман | 46 (25.11.1973) | г. Одинцово, М.О., ВК Подмосковье | 0 | |||||
070 | Карпухин Дмитрий | 55 (17.01.1964) | МО, г. Железнодорожный, КФКиС г. Железнодорожный | 0 | |||||
072 | Раджабов Игорь | 31 (05.10.1988) | г. Ростов-на-Дону, ВК Дон | 0 | |||||
073 | Сафонов Артур | 30 (01.10.1989) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Гранд" | 0 | |||||
074 | Кривченков Александр | 30 (08.11.1989) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Гранд" | 0 | |||||
075 | Макаров Олег | 33 (03.06.1986) | г. Саранск, "Локомотив" | 0 | |||||
076 | Желудков Вячеслав | 33 (21.03.1986) | г. Краснодар, ВК ЦОП по ПВС | 0 | |||||
077 | Королев Петр | 38 (12.07.1981) | М.О., ВК "Реутов" | 0 | |||||
078 | Глаголев Алексей | 33 (05.06.1986) | г. Мытищи, М.О., ВК "Олимпик" | 0 | |||||
079 | Бобров Антон | 43 (21.11.1976) | г. Новосибирск, ВК "Сибирь-Волей" | 0 | |||||
082 | Калинин Леонид | 35 (24.07.1984) | г. Одинцово, М.О., ВК Подмосковье | 0 | |||||
084 | Молибога Егор | 33 (20.07.1986) | г. Анапа, ВК "Витязь" | 0 | |||||
085 | Маскалюк Николай | 35 (25.11.1984) | г. Саранск, "Локомотив" | 0 | |||||
089 | Табашников Святослав | 31 (23.12.1987) | г. Санкт-Петербург, ЗАО "Парок" | 0 | |||||
092 | Горемыкин Илья | 31 (29.09.1988) | г. Москва, ООО "Консолидирование ресурсов" | 0 | |||||
093 | Зайцев Павел | 40 (11.01.1979) | г. Красногорск, ВК "Зоркий" | 0 | |||||
094 | Жлоба Владислав | 37 (02.03.1982) | г. Новосибирск, ВК "Сибирь-Волей" | 0 | |||||
095 | Карасев Дмитрий | 49 (01.03.1970) | г. Красногорск, ВК "Зоркий" | 0 | |||||
098 | Денисов Павел | 30 (24.12.1988) | г. Мытищи, М.О., ВК "Олимпик" | 0 | |||||
100 | Кукушкин Дмитрий | 36 (24.04.1983) | г. Москва, ФРПВ | 0 | |||||
102 | Буралев Владимир | 57 (20.08.1962) | г. Москва, ФРПВ | 0 | |||||
103 | Гущин Юрий | 29 (12.05.1990) | г. Москва, ФРПВ | 0 | |||||
104 | Иорик Антон | 28 (02.05.1991) | г. Краснодар, ВК ЦОП по ПВС | 0 | |||||
105 | Ютвалин Алексей | 32 (19.04.1987) | г. Новосибирск, ВК "Сибирь-Волей" | 0 | |||||
111 | Поздняков Константин | 29 (14.06.1990) | г. Сосновый Бор, "Динамо" Лен.обл. | 0 | |||||
113 | Ноландт Сергей | 44 (28.07.1975) | г. Сосновый Бор, "Динамо" Лен.обл. | 0 | |||||
114 | Колодинский Игорь | 36 (07.08.1983) | г. Краснодар, СК "Кубанской милиции" | 0 | |||||
115 | Барсук Дмитрий | 39 (20.01.1980) | г. Одинцово, М.О., ВК Подмосковье | 0 | |||||
116 | Марышев Андрей | 40 (08.11.1979) | г. Новосибирск, ВК "Сибирь-Волей" | 0 | |||||
125 | Кочергин Александр | 42 (11.07.1977) | г. Сосновый бор, ОФКиС г. Сосновый бор | 0 | |||||
126 | Дублинский Александр | 39 (09.05.1980) | г. Армавир, АГОО СК "Буревестник" | 0 | |||||
127 | Кузнецов Дмитрий | 43 (20.05.1976) | г. Армавир, АГОО СК "Буревестник" | 0 | |||||
128 | Погребной Максим | 29 (22.12.1989) | Гулькевичи, МО Гулькевичский р-он | 0 | |||||
129 | Суворов Денис | 31 (04.02.1988) | Гулькевичи, МО Гулькевичский р-он | 0 | |||||
130 | Тараканов Михаил | 41 (19.09.1978) | г. Сосновый Бор, ОФКиС г.Сосновый Бор | 0 | |||||
131 | Заседателев Владимир | 52 (22.06.1967) | МО, г. Железнодорожный, КФКиС г. Железнодорожный | 0 | |||||
132 | Демин Никита | 26 (16.05.1993) | г. Москва, ФРПВ | 0 | |||||
133 | Смуров Илья | 26 (25.07.1993) | г. Москва, ФРПВ | 0 | |||||
134 | Лазневой Алексей | 32 (14.05.1987) | г. Санкт-Петербург, ЦР ПВС | 0 | |||||
136 | Чернявский Евгений | 28 (23.03.1991) | г. Краснодар, ВК ЦОП по ПВС | 0 | |||||
140 | Шаталин Юрий | 26 (22.09.1993) | г. Москва, ФРПВ | 0 | |||||
141 | Лукашенко Максим | 26 (04.03.1993) | г. Москва, ФРПВ | 0 | |||||
142 | Потапов Кирилл | 36 (25.06.1983) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Гранд" | 0 | |||||
143 | Коровка Артем | 26 (26.02.1993) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Гранд" | 0 | |||||
144 | Кравец Ростислав | 26 (19.02.1993) | г. Ростов-на-Дону, ВК "Гранд" | 0 | |||||
146 | Гаврилов Денис | 26 (09.03.1993) | г. Москва, ФРПВ | 0 | |||||
149 | Голишников Андрей | 25 (13.08.1994) | г. Москва, ФРПВ | 0 | |||||
150 | Никоненок Николай | 24 (07.07.1995) | г. Москва, ФРПВ | 0 | |||||
151 | Темяшкин Дмитрий | 42 (04.11.1977) | г. Казань, ФВРТ | 0 | |||||
152 | Панарин Артем | 33 (28.06.1986) | г. Казань, ФВРТ | 0 | |||||
153 | Ушков Дмитрий | 30 (02.10.1989) | г. Москва, ФРПВ | 0 | |||||
155 | Федин Глеб | 25 (04.02.1994) | г. Москва, ФРПВ | 0 | |||||
156 | Сидоренко Антон | 25 (03.01.1994) | г. Москва, ФРПВ | 0 | |||||
157 | Ануфриев Максим | 27 (11.03.1992) | г. Владивосток, СК "Волейбол-Приморье" | 0 | |||||
158 | Ипатьев Артем | 31 (09.02.1988) | г. Новосибирск, ВК "Сибирь-Волей" | 0 | |||||
159 | Тимофеев Сергей | 33 (01.03.1986) | г. Анапа, ВК "Витязь" | 0 | |||||
160 | Фрейберг Иван | 38 (30.10.1981) | г. Санкт-Петербург, ЦР ПВС | 0 | |||||
161 | Барсученко Артем | 39 (09.12.1979) | г. Москва, ФРПВ | 0 | |||||
163 | Медведев Александр | 26 (15.07.1993) | г. Москва, ФРПВ | 0 | |||||
164 | Василенко Антон | 42 (12.10.1977) | г. Владивосток, ООО "Бомарше" | 0 | |||||
165 | Тикменов Владимир | 35 (10.09.1984) | г. Владивосток, ООО "Бомарше" | 0 | |||||
166 | Сметанин Михаил | 30 (18.06.1989) | г. Тюмень, ВК "Тюмень" | 0 | |||||
167 | Рожков Павел | 29 (31.05.1990) | г. Тюмень, ВК "Тюмень" | 0 | |||||
169 | Кириченко Александр | 47 (15.01.1972) | г. Владивосток, СК "Волейбол-Приморье" | 0 | |||||
170 | Глухоманов Алексей | 32 (21.08.1987) | г. Владивосток, СК "Волейбол-Приморье" | 0 | |||||
171 | Вертников Владимир | 29 (24.02.1990) | г. Владивосток, СК "Волейбол-Приморье" | 0 | |||||
172 | Махортов Вячеслав | 35 (01.09.1984) | г. Анапа, ВК "Витязь" | 0 | |||||
081 | Самошкин Александр | 34 (06.02.1985) | г. Одинцово, М.О., ВК Подмосковье | 0 | |||||
173 | Прийма Лев | 31 (25.06.1988) | г. Санкт-Петербург, ВК ООПВС "Приморец" | 0 | |||||
174 | Шикотько Александр | 24 (28.08.1995) | г. Анапа, ВК "Наследники Г.К. Жукова" | 0 | |||||
177 | Чмутов Константин | 24 (15.11.1995) | г. Анапа, ВК "Наследники Г.К. Жукова" | 0 | |||||
194 | Кириенко Вячеслав | 25 (09.03.1994) | г. Краснодар, ВК ЦОП по ПВС | 0 | |||||
195 | Урайкин Дмитрий | 25 (30.05.1994) | г. Краснодар, ВК ЦОП по ПВС | 0 | |||||
058 | Абрамов Александр | 36 (02.11.1983) | г. Рязань, ФВ г. Рязани | 0 | |||||
124 | Исаев Дмитрий | 30 (28.06.1989) | г. Рязань, ФВ г. Рязани | 0 | |||||
179 | Аганьян Самвел | 26 (24.06.1993) | г. Анапа, ВК "Наследники Г.К. Жукова" | 0 | |||||
175 | Атмачьян Гаик | 24 (17.10.1995) | г. Анапа, ВК "Наследники Г.К. Жукова" | 0 | |||||
178 | Гладков Андрей | 24 (29.04.1995) | г. Анапа, ВК "Наследники Г.К. Жукова" | 0 | |||||
005 | Коршунов Михаил | 32 (14.05.1987) | г. Санкт-Петербург, ЦР ПВС | 0 | |||||
197 | Жирков Максим | 26 (13.04.1993) | г. Ростов-на-Дону, ВК Дон | 0 | |||||
181 | Буров Виталий | 29 (25.09.1990) | г. Саратов, "Макс Пауэр" | 0 | |||||
193 | Самойловс Александр | 34 (06.04.1985) | г. Анапа, ВК "Витязь" | 0 | |||||
185 | Кувичка Дмитрий | 51 (08.04.1968) | г. Санкт-Петербург, ЦР ПВС | 0 | |||||
184 | Фадеев Евгений | 28 (16.08.1991) | г. Уфа, ФВРБ | 0 | |||||
189 | Вербов Алексей | 37 (31.01.1982) | г. Москва, ВК "Птицы" | 0 | |||||
191 | Белан Владимир | 25 (18.07.1994) | г. Краснодар, ВК ЦОП по ПВС | 0 | |||||
186 | Кашкин Дмитрий | 32 (17.06.1987) | г. Казань, ФВ г. Казань | 0 | |||||
192 | Пащенко Евгений | 25 (07.02.1994) | г. Краснодар, ВК ЦОП по ПВС | 0 | |||||
188 | Сиденко Константин | 45 (02.01.1974) | г. Калининград, ВК "Динамо-Янтарь" | 0 | |||||
187 | Егоров Сергей | 38 (21.04.1981) | г. Казань, ФВ г. Казань | 0 | |||||
182 | Моисеев Александр | 45 (09.12.1973) | г. Сосновый Бор, ВК "Крученый мяч" | 0 | |||||
212 | Шайбаков Константин | 26 (04.01.1993) | г. Краснодар, ВК ЦОП по ПВС | 0 | |||||
196 | Величко Олег | 26 (24.01.1993) | г. Владивосток, СК Приморье | 0 | |||||
225 | Данилов Юрий | 24 (06.08.1995) | г. Анапа, ВК "Наследники Г.К. Жукова" | 0 | |||||
201 | Тюрин Глеб | 26 (18.12.1992) | г. Ростов на Дону, ВК "Гранд" | 0 | |||||
223 | Бугров Александр | 23 (03.09.1996) | г. Анапа, ВК "Наследники Г.К. Жукова" | 0 | |||||
222 | Дегтярев Дмитрий | 23 (10.10.1996) | г. Анапа, ВК "Наследники Г.К. Жукова" | 0 | |||||
208 | Звездин Александр | 24 (03.05.1995) | г. Москва, ФРПВ | 0 | |||||
211 | Карапищенко Алексей | 23 (21.01.1996) | г. Краснодар, ВК ЦОП по ПВС | 0 | |||||
207 | Кожухов Максим | 24 (15.01.1995) | г. Москва, ФРПВ | 0 | |||||
205 | Купич Сергей | 28 (26.06.1991) | г. Армавир, АГОО СК "Буревестник" | 0 | |||||
221 | Маликов Илья | 23 (09.07.1996) | г. Москва, ФРПВ | 0 | |||||
224 | Мещеров Никита | 23 (23.08.1996) | г. Анапа, ВК "Наследники Г.К. Жукова" | 0 | |||||
220 | Николаев Антон | 24 (22.04.1995) | г. Москва, ФРПВ | 0 | |||||
213 | Новоселов Иван | 23 (26.02.1996) | г. Краснодар, ВК ЦОП по ПВС | 0 | |||||
204 | Олешко Алексей | 24 (05.02.1995) | г. Ростов на Дону, ВК "Гранд" | 0 | |||||
202 | Сажнев Тимофей | 26 (31.08.1993) | г. Ростов на Дону, ВК "Гранд" | 0 | |||||
209 | Сярки Артем | 24 (08.05.1995) | г. Москва, ФРПВ | 0 | |||||
219 | Хапренко Никита | 24 (27.01.1995) | г. Москва, ФРПВ | 0 | |||||
